当社のロゴマークは、アースコンサルタント(Earth Consultant)のecを基にデザインされています。マーク中央に緑色で描かれた山、そして黄色のラインは川と時の流れをイメージしています。マークの上下に描かれた水色のラインは風の流れと地球(Earth)をイメージしています。山は“挑戦”の象徴であり“前進”することを強く決意しています。また、左奥より右手前へ流れるように配置された川や風は時の流れと共に “飛躍” “発展” することを表しています。そして、自然をモチーフにすることにより “共生” “協調” を意図しています。
会社名 | アースコンサルタント 株式会社 |
---|---|
住所 | 富山県南砺市遊部186番地の1 |
TEL | 0763-52-6070 |
FAX | 0763-52-6533 |
代表者名 | 中川 敬介 |
許可番号 | 測量業登録 建設大臣 第13235 号 |
業務内容 | 【一般測量業務】 基準点測量/GNSS測量/水準測量/現地測量/路線測量/河川測量/用地測量/3Dレーザースキャナー計測 【電力関係調查測量業務】 送電線近接樹木離隔調査・詳細離隔調査/送電線鉄塔の新設・改良工事に伴う調査測量/用地測量 等 |
名 称 | 発注機関 | |
---|---|---|
官公庁 | 南砺市道路台帳調製業務委託 | 南砺市 |
県単独森林整備事業 樋瀬戸線舗装測量設計業務委託 | 南砺市 | |
一般国道156号外県単独道路台帳修正委託業務 | 富山県 | |
小矢部川水系西大谷川砂防総合交付金(流木止)流木対策工測量委託業務 | 富山県 | |
一般国道156号県単独雪寒維持修繕栃原法面工測量委託業務 | 富山県 | |
市道小坂祖谷1号線測量設計業務委託 | 南砺市 | |
電力関係 | 2019年度庄川送電センター管内近接樹木伐採工事(離隔調査) | 株式会社かんでんエンジニアリング |
2019年度神通川送電センター管内巡視路調査工事 | 関西電力送配電株式会社 | |
新北陸幹線(枚)No.68-No.71間鉄塔敷地および線下地の調査測量工事 | 関西電力送配電株式会社 | |
2019年度木曽送電C管内国有林貸付地維持管理測量工事 | 関西電力送配電株式会社 | |
2019年度新綾部福地山線No.35~No.36他詳細離隔調査工事 | 株式会社かんでんエンジニアリング | |
山口線改良工事に伴う調査工事(地上測量) | 関西電力送配電株式会社 | |
関西幹線(犬)No.145~No.147河川敷内鉄塔不等沈下進行調査 | 関西電力送配電株式会社 | |
庄川合口ダム下流 行政財産施設 共架申請資料作成 | 株式会社オプテージ | |
陸電力本部管内 送配電通信占使用設備状況調査 | 株式会社かんでんエンジニアリング | |
成出線No.88~No.99間(第二工区No.95~No.99間)線下地測量工事 | 関電サービス株式会社 | |
平瀬発電所用地の測量工事 | 関西電力株式会社 | |
富山線鉄塔建替工事(No.9~No.13)に伴う用地測量および図面作成 | 北陸電力送配電株式会社 | |
新富山幹線鉄塔建替工事(No.29~No.34)に伴う用地測量および図面作成 | 北陸電力送配電株式会社 |
営業時間 9:00~17:00